Ir al contenido principal

Salud Educativa

  • Cursos
  • Códigos de Profesión
  • Iniciar sesión

Tabla de Siglas, Horas y Códigos de Profesión
Revisada 2025 · Profesiones de la Salud

Código Profesión Siglas Horas Totales Horas por Módulos
01 Administradores de Servicios de Salud ASS 36 36
09 Consejero en Rehabilitación CR 35 35
18 Consejero Profesional CP 45 45
20 Dentistas D 45 15
21 Asistentes Dentales AD 24 8
22 Higienista Dental HD 24 16
26 Educador en Salud ES 36 30
27 Educador en Salud Comunal ESC 36 30
28 Embalsamador EMB 22 22
30 Enfermera(o) Generalista EG 30 30
35 Enfermera(o) Asociado EA 30 30
34 Enfermera(o) Práctica EP 21 21
29 Enfermera(o) Especialista EE 30 30
32 Enfermera Obstetra EO 30 30
38 Farmacéutico F 35 35
39 Técnico de Farmacia TF 20 20
70 Médico Veterinario MV 32 10
40 Nutricionista y/o Dietista N/D 38 20
42 Óptico OP 38 12
43 Optómetra OPT 38 20
46 Médico Podiatra POD 50 5
48 Quiropráctico QUI 45 15
53 Técnico Cuidado Respiratorio TCR 30 20
07 Técnico Emergencias Médicas - Básica TEM-B 32 10
08 Técnico Emergencias Médicas - Paramédico TEM-P 47 10
24 Tecnólogo Dental TD 23 5
54 Tecnólogo Médico TM 36 18
10 Tecnólogo Medicina Nuclear TMN 30 30
50 Tecnólogos Radiológicos TR 30 30
52 Técnico en Radioterapia TRT 30 30
73 Sonografía General SG 30 30
74 Sonografía Cardíaca SC 30 30
75 Sonografía Vascular SV 30 30
60 Terapista Físico TF 32 6
61 Asistente Terapista Físico ATF 23 6
58 Terapista del Habla – Lenguaje THL 25 10
59 Patólogo del Habla - Lenguaje PHL 30 10
57 Audiólogo AUD 30 10
62 Terapista Ocupacional TO 33 21
63 Asistente Terapia Ocupacional ATO 24 15
49 Psicólogos PSI 45 45
02 Doctores en Naturopatía ND 38 38
05 Naturópata Licenciado NL 38 32
64 Terapeutas del Masaje TPM 30 10
71 Tecnólogo Medicina Veterinaria TV 32 6
72 Técnico Veterinario TGV 32 6
37 Histotécnicos HTL 32 32
36 Histotecnólogos HL 32 32
  • Inicio
  • Cursos
Salud Educativa, LLC.
P.O. Box 10952 San Juan, PR 00922
Tel. 939-304-2579
Enseña en línea con Thinkific Abrir en una nueva ventana